European Cosmetic Prize är branschens främsta erkännande av excellens och hedrar enastående prestationer inom fem olika kategorier. Detta omfattande arkiv dokumenterar utvecklingen av kosmetisk innovation genom de vinnande bidragen och visar upp branschens framsteg inom vetenskapliga prestationer, konsumentnöjdhet och miljöansvar.
Tidigare pristagare
Vinnare av de bästa kosmetikamärkena
| År | Varumärke |
| 2026 | Cellexia |
| 2025 | Cellexia |
| 2024 | Garnier |
| 2023 | Duva |
| 2022 | La Roche-Posay |
| 2021 | La Roche-Posay |
2026 vinnare
Vinnare av huvudpriset
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | SkinCeuticals P-Tiox |
| Banbrytande ingredienser | Lancôme Absolue Les Extraits med T-Exosomes |
| Klinisk excellenspris | Noble Panacea Den exceptionella Chronobiology-sömnmasken |
| Konsumentval | Cellexia Djup Rynkfyllmedel |
| Hållbarhet och säkerhet | Biossance Squalane + C-vitamin Rosenolja |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Murad Retinal ReSculpt behandling över natten |
| Banbrytande ingredienser | Tatcha Indigo Calming Serum-in-Mist |
| Klinisk excellenspris | Pläterad Skin Science INTENSE Serum |
| Konsumentval | La Roche-Posay Toleriane B5 Gel-to-Foam |
| Hållbarhet och säkerhet | Weleda Skin Food Body Butter |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Dior Prestige Le Nectar Premier |
| Banbrytande ingredienser | Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Evolution Tint |
| Klinisk excellenspris | LYMA Hudvårds bioaktiva protokoll |
| Konsumentval | Den vanliga multipeptiden + kopparpeptiderna 1% |
| Hållbarhet och säkerhet | Kérastase Elixir Ultime Refillable Hair Oil |
2025 vinnare
Vinnare av huvudpriset
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Cellexia Djup Rynkfyllnadsgel |
| Banbrytande ingredienser | Dior L'Or de Vie La Cure Millésime 2024 |
| Klinisk excellenspris | Cellexia Djup Rynkfyllnadsgel |
| Konsumentval | Medik8 Kristall Retinal |
| Hållbarhet och säkerhet | Tata Harper Water-Lock Fuktighetskräm |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | L'Oréal Paris Revitalift Filler [+Hyaluronsyra] Serum |
| Banbrytande ingredienser | Glow Hub Mushroom Infusion Serum |
| Klinisk excellenspris | Vichy Neovadiol Meno 5 Bi-Serum |
| Konsumentval | Cerave återfuktande rengöringsmedel |
| Hållbarhet och säkerhet | Kjaer Weis Krämrouge |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex |
| Banbrytande ingredienser | Danessa Myricks Beauty Yummy Skin Blurring Balm Puder Flushed |
| Klinisk excellenspris | La Roche-Posay Toleriane Dermallergo Cream |
| Konsumentval | Olaplex nr 8 Bond intensiv fuktmask |
| Hållbarhet och säkerhet | RMS Beauty “Un” Cover-Up Concealer |
2024 vinnare
Vinnare av huvudpriset
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | No7 Future Renew Damage Reversal Dagkräm SPF 40 |
| Banbrytande ingredienser | Charlotte Tilbury Magisk Vattenkräm |
| Klinisk excellenspris | Lancaster Total Age Correction Amplified Anti-Age Serum |
| Konsumentval | Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara |
| Hållbarhet och säkerhet | Evolve Organic Beauty Hyaluronic Serum 200 |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Skinceuticals P-Tiox rynkmodulerande peptidserum |
| Banbrytande ingredienser | La Mer Det återfuktande serumet |
| Klinisk excellenspris | Avène DermAbsolu Recontouring Serum |
| Konsumentval | Sol de Janeiro Cheirosa 62 Parfym Mist |
| Hållbarhet och säkerhet | BYBI Beauty Bakuchiol Booster |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Elemis Pro-Collagen Marine Cream Ultra Rich |
| Banbrytande ingredienser | Dr. Barbara Sturm The Better B Niacinamid Serum |
| Klinisk excellenspris | SVR Densitium Bi-Serum |
| Konsumentval | Elf Halo Glow vätskefilter |
| Hållbarhet och säkerhet | Ethique miljövänligt fast ansiktsserum |
2023 vinnare
Stora pristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Clarins Dubbelserum |
| Banbrytande ingredienser | Augustinus Bader Serumet med TFC8® |
| Klinisk excellenspris | Filorga Time-Filler Intensivt Serum |
| Konsumentval | Olaplex No.3 Hair Perfector |
| Hållbarhet och säkerhet | Pai Skincare Nypon BioRegenerate Olja |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Caudalie Resveratrol-Lift Uppstramande Kashmirkräm |
| Banbrytande ingredienser | Guerlain Abeille Royale Advanced Youth vattnig olja |
| Klinisk excellenspris | Bioderma Pigmentbio C-koncentrat |
| Konsumentval | Charlotte Tilbury Pillow Talk läppstift |
| Hållbarhet och säkerhet | Biossance Squalane + C-vitamin Rosenolja |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Timeblock Anti-aging-tillskott |
| Banbrytande ingredienser | Olay Regenerist Collagen Peptide 24 Serum |
| Klinisk excellenspris | ISDINCEUTICS Melaclear Serum |
| Konsumentval | La Roche-Posay Anthelios Osynlig Fluid SPF50+ |
| Hållbarhet och säkerhet | UpCircle Coffee Face Scrub Citrusblandning |
2022 vinnare
Stora pristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Super Facialist Hexapeptide-9 Anti-Aging Avancerat Extra-Stärkande Serum |
| Banbrytande ingredienser | The Ordinary Buffet + Kopparpeptider 1% |
| Klinisk excellenspris | Neostrata Skin Active Tri-Therapy Lifting Serum |
| Konsumentval | Den vanliga niacinamiden 10% + zink 1% |
| Hållbarhet och säkerhet | The Body Shop Shea Butter Rikligt Återfuktande Hårinpackning |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | CHLITINA Tidlös Ungdomlig Hy-serie |
| Banbrytande ingredienser | Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate |
| Klinisk excellenspris | Caudalie Vinoperfect Radiance Serum |
| Konsumentval | Weleda Skin Food |
| Hållbarhet och säkerhet | Dr. Hauschka Ros Dagkräm |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Drunk Elephant Protini Powerpeptide Resurf Serum |
| Banbrytande ingredienser | La Roche-Posay Hyalu B5 Pure Hyaluronic Acid Serum |
| Klinisk excellenspris | Murad Retinol Youth Renewal Serum |
| Konsumentval | Bioderma Sensibio H2O Micellärt vatten |
| Hållbarhet och säkerhet | Neal's Yard Remedies Wild Rose Beauty Balm |
2021 vinnare
Stora pristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Lavylites EXYOL Gemma Prevent |
| Banbrytande ingredienser | Vytrus Biotechs KANNABIA SENSE |
| Klinisk excellenspris | Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum |
| Konsumentval | L'Oréal Paris Infallible 24H Fresh Wear Foundation |
| Hållbarhet och säkerhet | Aveda Shampure Nurturing Shampoo Bar |
Silverprisvinnare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Clariants Prenylium™ |
| Banbrytande ingredienser | Symrises SymEffect™ Sol |
| Klinisk excellenspris | Dr. Dennis Gross Alpha Beta Extra Strength Daily Peel |
| Konsumentval | Garnier Micellar Cleansing Water |
| Hållbarhet och säkerhet | Lush Naked Shower Gels |
Bronspristagare
| Kategori | Pristagare |
| Innovation inom anti-aging | Mibelle Biochemistrys alpina ros aktiva |
| Banbrytande ingredienser | Henry Lamotte Oils Paradise Nut Oil (Magdalena River Nut Oil) |
| Klinisk excellenspris | Obagi Professional-C Serum 15 % |
| Konsumentval | Batiste torrschampo |
| Hållbarhet och säkerhet | REN Clean Skincare Evercalm™ Global Protection Dagkräm |
Legacy of Excellence
Detta arkiv representerar mer än en samling vinnare; det dokumenterar kosmetikaindustrins resa mot alltmer sofistikerad och ansvarsfull innovation. Varje års mottagare visar upp exceptionella prestationer i sina respektive kategorier samtidigt som de bidrar till den bredare utvecklingen av kosmetisk vetenskap och utveckling. Genom dessa erkända innovationer ser vi utvecklingen av branschens engagemang för vetenskaplig excellens, konsumentnöjdhet och miljövård.
Inverkan och framtida riktningar
De samlade prestationer som arkiveras här visar den dynamiska naturen hos kosmetisk innovation och dess ökande sofistikering när det gäller att hantera komplexa utmaningar. I takt med att nya teknologier dyker upp och konsumenternas förväntningar utvecklas fortsätter dessa vinnande innovationer att sätta riktmärken för excellens inom alla aspekter av kosmetisk utveckling. Det europeiska kosmetikprisets omfattande erkännandeprogram säkerställer att framsteg inom ett område förstärker snarare än komprometterar framsteg inom andra, vilket främjar balanserad innovation som gynnar alla intressenter inom kosmetikaindustrin.


